<< Kategorieübersicht
<< Kategorieübersicht: Leuchtmittel
<< Produktübersicht: LED-Lampe/Multi-LED
LED Reflektorform PAR16 50x58mm GU10 220-240V 4,5W 350Lm 3000K 45°
LED Reflektorform PAR16 50x58mm Diese LED Serie überzeugt durch ihr unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Abgesehen von der hohen Lebensdauer bietet diese Serie sehr angenehmes Licht, eine hochwertige Verarbeitung und eine hohe Energieeffizienz. Des Weiteren bietet die LED Serie mit einem Abstrahlwinkel von 45° zusätzlich zu ihrem kompaktem Design einen perfekten Ersatz für traditionelle Glühlampen. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): <1 Lichtstromerhalt: 70.00
| Artikelnummer: | 33723 |
| Internationale Artikelnummer: | 4034451337237 |
| Schlagwörter: | LED PAR16 | LED Reflektor | PAR Lampe | PAR16 | PAR16 Reflektor LED |
| Listenpreis: | 11,50 EUR (zzgl. 19%) |
| Lagerbestand: | 3 Stück |
| Leistungsfaktor: | 0,8 |
| Lampenleistung: | 4,5 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 350 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 77 lm/W |
| Lichtstärke: | 27 cd |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | Reflektor |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | klar |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K |
| Sockel: | GU10 |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Gehäusefarbe: | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel: | 45 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Durchmesser: | 50 mm |
| Länge: | 58 mm |
| Lampenbezeichnung: | PAR16 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4,5 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 20000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestmenge: | 1 |
| Lagerbestand: | 3 Stück |
