<< Kategorieübersicht
<< Kategorieübersicht: Leuchtmittel
<< Produktübersicht: LED-Lampe/Multi-LED
LED-Kompaktlp. 96SMD 2835 230x90x23mm 2G10 85-277V/AC 18W 1800Lm 4000K 180°
LED-Kompaktlp. 96SMD 2835 230x90x23mm Retrofit für Kompaktleuchtstofflampen. Konversionsprodukt: für umgebaute Leuchten mit Konversionslampen ist eine Konformitätsbeurteilung erforderlich. Gesetzliche Bestimmungen beim Einbau sind einzuhalten, kein direkter Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten möglich. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): <0,5 Lichtstromerhalt: 70
| Artikelnummer: | 31674 |
| Internationale Artikelnummer: | 4034451316744 |
| Schlagwörter: | 2G10 | LED Kompaktlampe | LED Kompaktleuchtstofflampe | Multi LED |
| Listenpreis: | 75,20 EUR (zzgl. 19%) |
| Lagerbestand: | 0 Stück |
| Leistungsfaktor: | 0,8 |
| Lampenleistung: | 18 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 1800 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | sonstige |
| Filamentlampe: | nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel: | sonstige |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Gehäusefarbe: | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel: | 180 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Durchmesser: | 90 mm |
| Länge: | 230 mm |
| Schutzart (IP): | IP40 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 35000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestmenge: | 1 |
| Lagerbestand: | 0 Stück |
