<< Kategorieübersicht
<< Kategorieübersicht: Leuchtmittel
<< Produktübersicht: LED-Lampe/Multi-LED
LED-Kompaktleuchtstofflmp. 60x148mm GX24q (4pin) 85-265V 16W 1500Lm 4000K matt 300°
LED-Kompaktleuchtstofflmp. 60x148mm 126 LED hinter matter Abdeckung, hohe Energieeinsparung im Vergleich zu HPS, MHL oder CFL Achtung Konversionsprodukt. Vor Einsatz ist unbedingt eine Kompatibilitätsprüfung notwendig. Gesetzliche Bestimmungen beim Einbau müssen eingehalten werden. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): <0,5 Sek. Lichtstromerhalt: L80B30
| Leistungsfaktor: | 0,5 |
| Lampenleistung: | 15 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 1500 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 94 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel: | sonstige |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Gehäusefarbe: | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel: | 300 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Durchmesser: | 60 mm |
| Länge: | 148 mm |
| Schutzart (IP): | IP40 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 15 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 35000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |
| Bestelleinheit: | Stück |
| Inhaltseinheit: | Stück |
| Verpackungsmenge: | 1 |
| Mindestmenge: | 1 |
| Lagerbestand: | 12 Stück |
